Résultat audit
Votre note générale / 20
12,50
1 point pour un appel décroché
0.5 point pour un appel répondeur
0 point pour pas de réponse
Détail des appels
Ligne | Date de l'appel | Status de l'appel | Nombre de sonneries avant décroché | Date | Note | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|
33181740090 | mardi 14 décembre 2021 10:03 | Décroché | 3 | 12/21/2014 10:03 | 1,00 | 1 |
33181740090 | mardi 14 décembre 2021 14:08 | Répondeur | 0 | 12/21/2014 14:08 | 0,50 | 1 |
33181740090 | mercredi 15 décembre 2021 11:01 | Décroché | 1 | 12/21/2015 11:01 | 1,00 | 1 |
33181740090 | mercredi 15 décembre 2021 18:40 | Répondeur | 0 | 12/21/2015 18:40 | 0,50 | 1 |
33181740090 | jeudi 16 décembre 2021 10:32 | Décroché | 1 | 12/21/2016 10:32 | 1,00 | 1 |
33181740090 | jeudi 16 décembre 2021 13:35 | Répondeur | 0 | 12/21/2016 13:35 | 0,50 | 1 |
33181740090 | vendredi 17 décembre 2021 09:47 | Répondeur | 0 | 12/21/2017 09:47 | 0,50 | 1 |
33181740090 | vendredi 17 décembre 2021 14:35 | Répondeur | 0 | 12/21/2017 14:35 | 0,50 | 1 |
33181740090 | lundi 20 décembre 2021 09:24 | Répondeur | 0 | 12/21/2020 09:24 | 0,50 | 1 |
33181740090 | mardi 04 janvier 2022 12:30 | Décroché | 1 | 1,00 | 1 | |
33181740090 | lundi 20 décembre 2021 14:19 | Répondeur | 0 | 12/21/2020 14:19 | 0,50 | 1 |
33181740090 | mardi 04 janvier 2022 15:30 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | mercredi 05 janvier 2022 15:04 | Décroché | 1 | 1,00 | 1 | |
33181740090 | mercredi 05 janvier 2022 13:05 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | jeudi 06 janvier 2022 09:00 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | jeudi 06 janvier 2022 16:03 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | vendredi 07 janvier 2022 11:24 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | vendredi 07 janvier 2022 14:33 | Répondeur | 0 | 0,50 | 1 | |
33181740090 | lundi 10 janvier 2022 11:31 | Répondeur | 0 | 01/22/2010 11:31 | 0,50 | 1 |
33181740090 | lundi 10 janvier 2022 16:31 | Répondeur | 0 | 01/22/2010 16:31 | 0,50 | 1 |
Nature et pourcentage de vos réponses à nos appels
Nature et pourcentage des réponses à nos appels pour les entreprises de votre département
Nombre de sonneries avant décroché pour les entreprises de votre département
Note générale /20 pour les entreprises de votre département
13,01
1 point pour un appel décroché
0.5 point pour un appel répondeur
0 point pour pas de réponse